黔西南州地表水环境质量排名
(2020年第1季度)
根据《黔西南州地表水环境质量排名办法(试行)》(州环字〔2018〕13号)对全州地表水环境质量状况进行排名,按照城市水质指数(CWQI)从小到大的顺序,排名越靠前说明地表水环境质量状况越好。
一、监测断面水质排名
对全州国控、省控监测断面水质进行排名,反映全州主要河流水质状况。2020年第1季度,全州主要河流地表水监测断面水质排名依次为麻沙河岔普、马别河赵家渡、北盘江蔗香北、南盘江坡脚、南盘江蔗香南、大田河大田村、马别河车榔、麻沙河跳蹬、者楼河羊场村、红水河蔗香红、锅底河(湾塘河)伍寨村,见表1。
二、行政区水质排名
基于《黔西南州“十三五”地表水环境质量监测网设置方案》确定的水质监测断面分别对各县(市)、高新区地表水环境质量进行排名,反映各行政区水环境质量状况。2020年第1季度,各县(市)、高新区地表水环境质量排名依次为兴义市、兴仁市、册亨县、晴隆县、贞丰县、义龙高新区、普安县、望谟县、安龙县,见表2。
表1 黔西南州国控省控断面水环境质量排名(2020年1季度)
排名 | 河流(湖库) | 行政区 | 断面 | 水质指数(CWQI) |
1 | 麻沙河 | 兴仁市 | 岔普 | 2.8812 |
2 | 马别河 | 兴义市、义龙高新区 | 赵家渡 | 3.0307 |
3 | 北盘江 | 册亨县、望谟县 | 蔗香北 | 3.0897 |
4 | 南盘江 | 安龙县 | 坡脚 | 3.1126 |
5 | 南盘江 | 册亨县 | 蔗香南 | 3.1283 |
6 | 大田河 | 贞丰县 | 大田村 | 3.2083 |
7 | 马别河 | 普安县 | 车榔 | 3.2751 |
8 | 麻沙河 | 兴仁市、晴隆县 | 跳蹬 | 3.2936 |
9 | 者楼河 | 册亨县 | 羊场村 | 4.1965 |
10 | 红水河 | 望谟县 | 蔗香红 | 4.2201 |
11 | 锅底河(湾塘河) | 兴义市 | 伍寨村 | 5.6851 |
— | 南盘江 | 兴义市 | 三江口 | 3.1384 |
— | 万峰湖 | 兴义市 | 巴结 | 3.5641 |
— | 万峰湖 | 安龙县 | 天生桥 | 3.7155 |
备注 | 按省厅排名规则,万峰湖不进行排名;三江口为云南省入境断面,不参与排名,水质指数仅供参考水质指数仅供参考。黄泥河、岔河口考核六盘水,不参与排名。 |
表2 黔西南州各地区地表水水环境质量排名(2020年1季度)
排名 | 行政区 | 水质指数(CWQI) | 考核断面 |
1 | 兴义市 | 3.2852 | 河流:赵家渡、伍寨、岔江、沧江、堵德、纳怀、下纳灰 |
湖库:巴结、未罗兰、坝达章、新寨、红椿码头、兴西湖坝前、木浪河坝前、小龙潭坝前 | |||
2 | 兴仁市 | 3.3702 | 河流:岔普、跳蹬、粑粑铺、栗树、马路河 |
湖库:马马崖电站坝前、鲁皂水库坝前、法泥水库坝前、打鱼凼水库坝前 | |||
3 | 册亨县 | 3.5513 | 河流:蔗香南、蔗香北、羊场村、纳桃、八渡、百口、洛凡、庆坪 |
湖库:坝朝水库坝前、册亨水库坝前 | |||
4 | 晴隆县 | 3.6194 | 河流:跳蹬、竹塘、平寨、栗树 |
湖库:光照电站坝前 | |||
5 | 贞丰县 | 3.7542 | 河流:大田村、白层、鲁贡、马鞍田、洛凡 |
湖库:纳山岗水库坝前、云洞水库坝前、水车田水库坝前、董箐电站坝前 | |||
6 | 义龙高新区 | 3.7706 | 河流:赵家渡、纳省、小寨、德卧 |
湖库:围山湖坝前 | |||
7 | 普安县 | 3.8119 | 河流:车榔、庙边、毛蟲 |
水库:东风水库坝前 | |||
8 | 望谟县 | 3.8874 | 河流:蔗香北、蔗香红、坝岩、三滩、乐康、昂武 |
湖库:纳过水库 | |||
9 | 安龙县 | 4.2693 | 河流:坡脚、王公桥、打凼、倒马坎、下坛 |
湖库:天生桥 | |||
备注 | 按照《城市地表水环境质量排名技术规定(试行)》非因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害或常年自然季节性河流以及上游其他城市不合理开发利用等原因导致断面断流无监测数据或因断面汇水范围内实施治污清淤等引起所在水体断流无监测数据的,且最差月份水质好于劣Ⅴ类,则主要污染物指标均以Ⅴ类水质标准浓度计算城市水质指数。望谟县纳过水库本期缺测化学需氧量。 |
黔西南州生态环境局
2020年4月27日
扫一扫在手机打开当前页面