黔西南州环境空气质量情况(2020年5月12日)
城市 | 过去24小时AQI指数 | 首要污染物 | 空气等级 | |
兴义市 | 82 | O3 | 良 | |
兴仁市 | 84 | O3 | 良 | |
普安县 | 100 | O3 | 良 | |
晴隆县 | 72 | O3 | 良 | |
贞丰县 | 85 | O3 | 良 | |
望谟县 | 65 | O3 | 良 | |
册亨县 | 54 | O3 | 良 | |
安龙县 | 76 | O3 | 良 | |
兴义市城市空气质量预测 | ||||
日期 | AQI指数范围值 | 空气等级 | 首要污染物 | |
5月13日 | 30-60 | 优-良 | O3/PM2.5 | |
5月14日 | 30-60 | 优-良 | O3/PM2.5 | |
5月15日 | 50-80 | 优-良 | O3/PM2.5 | |
SO2 | 二氧化硫 | |||
NO2 | 二氧化氮 | |||
PM10 | 可吸入颗粒物 | |||
CO | 一氧化碳 | |||
PM2.5 | 细颗粒物 | |||
O3 | 臭氧 | |||
扫一扫在手机打开当前页面